もとびアイプラチナム
施術詳細へ両目 | ¥303,490 モニター 価格¥217,800 |
---|---|
片目 | ¥212,440 |
5年保証付き |
施術費用一覧/ TREATMENT PRICE
両目 | ¥303,490 モニター 価格¥217,800 |
---|---|
片目 | ¥212,440 |
5年保証付き |
両目 | ¥250,800 モニター 価格¥196,680 |
---|---|
片目 | ¥175,560 |
5年保証付き |
両目 | ¥148,000 モニター 価格¥118,000 |
---|---|
片目 | ¥109,600 |
3年保証付き |
両目 | ¥173,800 モニター 価格¥152,460 |
---|---|
片目 | ¥121,660 |
3年保証付き |
エステティックアイ | ¥168,000 モニター 価格¥148,000 |
---|---|
エステティックアイ(片目) | ¥117,600 |
エステティックアイダブル | ¥248,000 モニター 価格¥218,000 |
エステティックアイダブル(片目) | ¥173,600 |
1点(片目) | ¥59,400 |
---|---|
1点(両目) | ¥60,830 |
2点(片目) | ¥64,900 |
2点(両目) | ¥81,180 モニター 価格¥76,780 |
3点(片目) | ¥79,770 |
3点(両目) | ¥104,280 モニター 価格¥93,280 |
4点(片目) | ¥90,860 |
4点(両目) | ¥129,800 |
※2点止め 1年保証、3点止め以上 3年保証 |
1点(片目) | ¥48,400 |
---|---|
1点(両目) | ¥63,800 |
2点(片目) | ¥60,500 |
2点(両目) | ¥85,800 |
3点(片目) | ¥74,800 |
3点(両目) | ¥107,800 |
4点(片目) | ¥96,800 |
4点(両目) | ¥140,800 |
2点止め | ¥173,800 モニター 価格¥152,460 |
---|---|
2点止め(片目) | ¥121,660 |
3点止め | ¥201,630 モニター 価格¥177,320 |
3点止め(片目) | ¥141,140 |
1点(片目) | ¥10,780 |
---|---|
1点(両目) | ¥16,280 |
2点(片目) | ¥22,880 |
2点(両目) | ¥27,280 |
3点(片目) | ¥31,680 |
3点(両目) | ¥35,420 |
4点(片目) | ¥44,880 |
4点(両目) | ¥55,770 |
2点(片目) | ¥60,500 |
---|---|
2点(両目) | ¥96,800 モニター 価格¥72,600 |
3点(片目) | ¥74,800 |
3点(両目) | ¥118,800 モニター 価格¥89,100 |
4点(片目) | ¥96,800 |
4点(両目) | ¥140,800 |
¥261,800 モニター 価格¥217,800 |
院長指名の手術・処置は、別途手数料がかかります。