テスリフト(TESS LIFT)
施術詳細へ1本 | ¥34,000 モニター 価格¥33,000 |
---|---|
2本 | ¥68,000 モニター 価格¥66,000 |
4本 | ¥136,000 モニター 価格¥132,000 |
6本 | ¥192,000 モニター 価格¥186,000 |
8本 | ¥256,000 モニター 価格¥248,000 |
10本 | ¥298,000 モニター 価格¥280,000 |
10本以降(1本) | ¥29,800 モニター 価格¥28,000 |
施術費用一覧/ TREATMENT PRICE
1本 | ¥34,000 モニター 価格¥33,000 |
---|---|
2本 | ¥68,000 モニター 価格¥66,000 |
4本 | ¥136,000 モニター 価格¥132,000 |
6本 | ¥192,000 モニター 価格¥186,000 |
8本 | ¥256,000 モニター 価格¥248,000 |
10本 | ¥298,000 モニター 価格¥280,000 |
10本以降(1本) | ¥29,800 モニター 価格¥28,000 |
1本 | ¥29,800 |
---|---|
6本 | ¥169,800 モニター 価格¥144,800 |
8本 | ¥219,800 モニター 価格¥186,800 |
10本 | ¥269,800 モニター 価格¥229,800 |
12本 | ¥318,000 モニター 価格¥270,800 |
14本 | ¥358,000 モニター 価格¥304,800 |
16本 | ¥398,000 モニター 価格¥338,800 |
40本1回 | ¥71,060 |
---|---|
60本1回 | ¥82,280 モニター 価格¥71,280 |
40本1回 | ¥85,800 |
---|---|
60本1回 | ¥107,800 モニター 価格¥97,900 |
1本 | ¥14,800 |
---|---|
6本 | ¥79,800 モニター 価格¥74,800 |
8本 | ¥99,800 モニター 価格¥94,800 |
10本 | ¥119,800 モニター 価格¥109,800 |
12本 | ¥139,800 モニター 価格¥129,800 |
14本 | ¥159,800 モニター 価格¥149,800 |
1本 | ¥22,800 |
---|---|
6本 | ¥113,800 |
8本 | ¥152,800 |
10本 | ¥183,800 |
12本 | ¥210,800 |
14本 | ¥229,800 |
16本 | ¥248,800 |
1本 | ¥32,800 |
---|---|
6本 | ¥188,000 モニター 価格¥166,800 |
8本 | ¥248,000 モニター 価格¥220,800 |
10本 | ¥288,000 モニター 価格¥269,800 |
12本 | ¥338,000 モニター 価格¥316,800 |
14本 | ¥378,000 モニター 価格¥354,800 |
16本 | ¥418,000 モニター 価格¥391,800 |
ミントリフト2ミニ10本とのセット | ¥306,600 |
---|---|
ミントリフト2ミニフレックス10本とのセット | ¥356,600 モニター 価格¥317,600 |
ハイフは全顔・あご下(ドット照射)です。あご下はリニアに差額で変更可能です。 |
院長指名の手術・処置は、別途手数料がかかります。